碎石生產線是一種一體化的用于建筑粗骨料生產的成套破碎篩分設備,又叫做石料生產線,石子生產線。碎石生產線主要為高速公路、高速鐵路、港口、機場、核電、商用樓房、民用住宅等基礎建設行業提供優質的粗骨料,也可以為鐵路提供道渣石,在國內、國外都被廣泛的需求著。
碎石主要由振動給料機、顎式破碎機、反擊式破碎機、振動篩、膠帶輸送機、集中電控等設備組成。
大塊石料經料倉由振動給料機均勻地送進鄂式破碎機進行粗碎,粗碎后的石料由膠帶輸送機送到反擊式破碎機進行進一步破碎;細碎后的石料由膠帶輸送機送進振動篩進行篩分,篩分出幾種不同規格的石子,滿足粒度要求的石子由成品膠帶輸送機送往成品料堆;
不滿足粒度要求的石子由膠帶輸送機返料送到反擊式破碎機進行再次破碎,形成閉路多次循環。成品粒度可按照用戶的需求進行組合和分級,為保護環境,可配備輔助的除塵設備 目前石料生產線成功應用于石灰石、玄武石、花崗巖、鵝卵石等巖石的破碎加工,破碎后的成品質量完全可以達到GB14685-2001標準。
在實際工程建設中用到的石料品種很多,很多巖石礦都可以用來生產建筑粗骨料,比如常見的石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、凝灰巖、流紋巖等。這些物料因為硬度不盡相同,有的屬于硬巖,有的屬于軟巖,而對應的碎石生產線所選擇的工藝流程和設備也有些微差別。
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | GZD300*90 | 1 |
顎式破碎機 | PE500*750 | 1 |
反擊式破碎機 | PF1210 | 1 |
振動篩 | 3YK1548 | 1 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | GZD300*90 | 1 |
顎式破碎機 | PE600*900 | 1 |
圓錐式破碎機 | PYFD1315 | 1 |
振動篩 | 3YK1860 | 1 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW490*110 | 1 |
顎式破碎機 | PE750*1060 | 1 |
反擊式破碎機 | PF1214 | 2 |
振動篩 | 3YK2160 | 1 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW490*110 | 1 |
顎式破碎機 | PE750*1060 | 1 |
圓錐式破碎機 | PYFB1325 | 2 |
振動篩 | 3YK2160 | 1 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW600*130 | 1 |
顎式破碎機 | PE1000*1200 | 1 |
反擊式破碎機 | PF1315 | 2 |
振動篩 | 3YK3070 | 1 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW600*130 | 1 |
顎式破碎機 | PE1000*1200 | 1 |
圓錐式破碎機 | PYFB1325 | 2 |
振動篩 | 3YK2460 | 1 |
振動篩 | 3YK1860 | 1 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW600*130 | 1 |
顎式破碎機 | PE1000*1200 | 1 |
反擊式破碎機 | PF1315 | 3 |
振動篩 | 3YK2460 | 1 |
振動篩 | 3YK1860 | 1 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW600*130 | 1 |
顎式破碎機 | PE1000*1200 | 1 |
圓錐式破碎機 | PYFB1636 | 2 |
反擊式破碎機 | PF1515 | 1 |
振動篩 | 3YK3070 | 2 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | zsw380*96 | 1 |
單缸液壓圓錐破 | HST100(h2) | 1 |
新型高效制砂機 | JYS8623 | 1 |
振動篩 | 3YK1860 | 1 |
洗砂機 | XSD3016 | 1 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | zsw590*110 | 1 |
顎式破碎機 | PE800*1060 | 1 |
多缸液壓圓錐破 | HPT300(C1) | 1 |
振動篩 | 3YK2460 | 1 |
制砂機 | JYS1238 | 1 |
振動篩 | 3YK1860 | 1 |
備注 |
所需設備 | 型號 | 數量(臺) |
---|---|---|
振動給料機 | ZSW600*130 | 1 |
顎式破碎機 | PE1000*1200 | 1 |
反擊式破碎機 | PF1315 | 2 |
振動篩 | 3YK2460 | 1 |
新型制砂機 | JYT4105 | 1 |
振動篩 | 3YK2160 | 1 |
備注 |
采用了2臺ZSW600×130給料機、兩臺PE1000*1200大型顎破、4臺PF1515反擊破、4臺3070振動篩,產量達到800t/h。
顧客對現場的布局設計非常滿意,對建冶工程師的敬業精神非常欽佩,給予了極高的評價。
采用了2臺ZSW600×130給料機、兩臺PE1000*1200大型顎破、2臺PYFB1636圓錐式破碎機、2臺1515反擊破、4臺3070振動篩,產量達到800t/h。
花崗巖硬度高,故采用圓錐式破碎機作為二段破碎,又采用反擊破來吃回料,既保障了生產效率,降低了磨耗,又防止了單一用圓錐破導致石料粒型不佳的狀況出現,可謂最佳方案。
上海建冶重工機械有限公司 地址:上海市浦東新區金橋路1389號 滬ICP備08511074號